O pôquer é um jogo baseado em probabilidades matemáticas. Conhecê-los é essencial para tomar decisões lucrativas. No entanto, poucos jogadores estão nem perto de saber as probabilidades exatas da mão. A estatística a seguir é baseada em mais de 2,5 milhões de mãos jogadas. Não é importante que você tenha todas as probabilidades do pôquer em mente. No entanto, deve-se ter certas probabilidades de pôquer em mente, como a chance de completar seu flush draw no turn e no river. Para se tornar um bom jogador de pôquer, você precisa entender o jogo e certas situações, e só pode fazer isso se estiver intensamente envolvido com o jogo. Apenas saber as regras e princípios básicos não é suficiente para jogar poker com sucesso.
Com que frequência você recebe ases antes do flop, com que frequência acerta uma trinca, quantos flops diferentes existem e com que frequência você acerta um gutshot? As respostas a essas e outras perguntas podem ser encontradas neste artigo.
| Pokerhand | Resultar | Probabilidades% |
|---|---|---|
| Royal Flush | 4 | 0.00% |
| Straight Flush | 36 | 0.00% |
| Quads | 624 | 0.02% |
| Full House | 3744 | 0.14% |
| Flush | 5108 | 0.20% |
| Straight | 10200 | 0.39% |
| Three of a kind | 54912 | 2.11% |
| Two Pair | 123552 | 4.75% |
| Pair | 1098240 | 42.25% |
| High Card | 1302540 | 50.13% |
| As probabilidades, que … | Probabilidades em % | As chances são |
|---|---|---|
| você tem um par antes do flop | 5.88 | 16 para 1 |
| você tem duas cartas da mesma cor | 23.53 | 3,25 para 1 |
| você tem dois ases ou reis antes do flop | 0.9 | 110 para 1 |
| você tem AK antes do flop | 1.21 | 81,90 para 1 |
| você tem no mínimo um Ás antes do flop | 14.93 | 5,70 para 1 |
| que você complete seu Flush Draw até o River | 34.97 | 1,86 para 1 |
| que você complete seu Open Ended Straight Flush Draw após o Flop até o River | 8.42 | 10,90 para 1 |
| que você completa com um Straight Flush Draw após o Flop, no mínimo, um Straight | 54.12 | 0,85 para 1 |
| que você constrói com dois pares após o flop, no mínimo, um Full House | 16.74 | 4,97 para 1 |
| que você constrói com uma trinca no Flop, com um mínimo de Full House no final | 33.4 | 1,99 para 1 |
| você recebe pelo menos mais uma dessas cartas com um par formado após o flop | 8.42 | 10,90 para 1 |
| que você acertou um set no flop | 11.76 | 7,51 para 1 |
| que você acertou um par no flop | 32.43 | 2,08 para 1 |
| você acertou um flop com pelo menos 2 cores correspondentes com 2 cartas iniciais da mesma cor | 11.79 | 7,48 para 1 |
| que você acertou um flush com duas cartas da mesma cor no flop | 0.84 | 118 para 1 |
| que você acertou quads com um par de mão no flop | 0.24 | 407 para 1 |
| que você acertou com 65 offsuit um Straight no Flop | 1.31 | 75,6 para 1 |
| que você acertou com 75 offsuit um Straight no Flop | 0.98 | 101 para 1 |
| que você acertou com 98 suited em um Straight Flush no Flop | 0.02 | 4.899 para 1 |
| Probabilidades de início de mãos pré-flop se você estiver all-in | Probabilidades |
|---|---|
| AA vs AK | 92% |
| AA vs QJ | 85% |
| AA vs KK | 82% |
| AA vs 22 | 82% |
| AA vs 76s | 77% |
| AK vs 22 | 47% |
| AK vs AJ | 72% |
| AK vs AJ | 58% |
| AK vs 54s | 45% |
| AJ vs KQ | 60% |
| A8 vs T9 | 57% |
| A8 vs 54 | 62% |
| A8 vs 54s | 58% |
| KK vs K2 | 94% |
