A Chico Poker Network lançou sua série King of the Ring pelo segundo ano consecutivo. Esta é uma série PKO dedicada, que começou em 20 de fevereiro de 2022. Possui 120 eventos com uma garantia total de $ 1.000.000 em todos os seus torneios. Além disso, esta série de torneios também incluirá 4 tabelas de classificação para diferentes níveis de buy-in. Essas tabelas de classificação são uma excelente oportunidade para obter US $ 10.000 extras. Continue lendo para mais detalhes e a programação completa do King of the Ring.
Visão geral do Rei do Anel
A Chico Poker Network realizou sua primeira série PKO no ano passado. Com esta nova edição, é justo dizer que há uma grande chance de que esta série se torne uma tradição. A série King of the Ring acontece de 20 de fevereiro a 6 de março de 2022. A série de torneios acontece na Tigergaming, Betonline e Sportsbetting. Como mencionamos anteriormente, haverá uma garantia total de $ 1.000.000 em 120 eventos diferentes.
Quando comparado à série do ano passado, o número de eventos aumentou em 13 desta vez. Todos os eventos com buy-in de $0,55 também foram removidos da programação. O buy-in máximo foi aumentado para $525, e haverá 5 desses eventos com garantias que variam de $15.000 a $25.000. Haverá quatro eventos principais que começam em 6 de março. Seus buy-ins também foram aumentados. A garantia média da série permaneceu praticamente a mesma. Desta vez, a garantia média é de $ 7.547 em toda a série. King of the Ring terá 1-2 eventos diários de PLO/PLO8 este ano, sendo que o maior deles terá uma premiação garantida de $ 10.000.
Você pode encontrar todos esses torneios no lobby da sala de pôquer digitando “KOTR” no campo de busca.
Aqui está a programação completa da série King of the Rink:
Date | Weight Class | Time (ET) | Round # | Tournament Name | Buy-in | Details |
February 20 | HW | 6:30 PM | 1 | $30,000 GTD | $215.00 | 7 Max |
MW | 6:00 PM | 2 | $30,000 GTD | $55.00 | 8 Max | |
FW | 7:00 PM | 3 | $600 GTD | $1.10 | 6 Max | |
MW | 8:00 PM | 4 | $40,000 GTD | $88.00 | 8 Max | |
LW | 8:30 PM | 5 | $5,000 GTD | $5.50 | 7 Max | |
HW | 10:00 PM | 6 | $30,000 GTD | $320.00 | 8 Max | |
MW | 11:00 PM | 7 | $10,000 GTD PLO8 | $55.00 | 7 Max | |
LW | 1:00 AM | 8 | $10,000 GTD | $11.00 | 8 Max | |
MW | 2:00 AM | 9 | $10,000 GTD Hyper Turbo | $55.00 | 8 Max Hyper | |
FW | 3:00 AM | 10 | $200 GTD Boost | $1.10 | 7 Max Turbo | |
February 21 | LW | 6:00 PM | 11 | $5,000 GTD | $11.00 | 6 Max |
HW | 7:00 PM | 12 | $15,000 GTD | $109.00 | 8 Max | |
LW | 8:00 PM | 13 | $2,000 GTD PLO | $11.00 | 6 Max | |
HW | 9:00 PM | 14 | $15,000 GTD | $215.00 | 6 Max | |
FW | 10:00 PM | 15 | $600 GTD | $1.10 | 8 Max | |
FW | 11:00 PM | 16 | $1,500 GTD | $3.30 | 8 Max | |
MW | 1:00 AM | 17 | $4,000 GTD Turbo | $22.00 | 8 Max Turbo | |
LW | 2:00 AM | 18 | $5,000 GTD Turbo | $55.00 | 7 Max Turbo | |
February 22 | FW | 6:00 PM | 19 | $1,500 GTD | $2.20 | 6 Max |
MW | 8:00 PM | 20 | $2,000 GTD PLO8 Hyper | $22.00 | 6 Max Hyper | |
HW | 9:00 PM | 21 | $15,000 GTD | $525.00 | 6 Max | |
MW | 10:00 PM | 22 | $15,000 Gtd | $55.00 | 8 Max | |
FW | 11:00 PM | 23 | $500 GTD | $1.10 | 8 Max | |
LW | 1:00 AM | 24 | $4,000 GTD | $5.50 | 8 Max | |
LW | 2:00 AM | 25 | $2,000 GTD Turbo | $11.00 | 6 Max turbo | |
February 23 | HW | 6:00 PM | 26 | $15,000 GTD | $215.00 | 8 Max |
MW | 7:00 PM | 27 | $2,500 GTD PLO | $33.00 | 6 Max | |
FW | 8:00 PM | 28 | $200 GTD Hyper | $1.10 | 6 Max Hyper | |
LW | 9:00 PM | 29 | $4,000 GTD | $5.50 | 8 Max | |
MW | 10:00 PM | 30 | $10,000 GTD | $21.00 | 8 Max | |
LW | 1:00 AM | 31 | $2,000 GTD Turbo | $11.00 | 7 Max Turbo | |
FW | 2:00 AM | 32 | $150 GTD PLO8 Hyper | $1.10 | 6 Max Hyper | |
February 24 | LW | 6:00 PM | 33 | $10,000 GTD | $16.50 | 8 Max |
FW | 7:00 PM | 34 | $2,000 GTD | $3.30 | 8 Max | |
MW | 8:00 PM | 35 | $2,000 GTD PLO Turbo | $22.00 | 6 Max Turbo | |
MW | 9:00 PM | 36 | $20,000 GTD | $55.00 | 6 Max | |
HW | 10:00 PM | 37 | $20,000 GTD | $215.00 | 8 Max | |
MW | 11:00 PM | 38 | $4,000 GTD PLO8 Hyper | $82.00 | 6 Max Hyper | |
FW | 1:00 AM | 39 | $1,500 GTD | $2.20 | 6 Max | |
MW | 2:00 AM | 40 | $5,000 GTD Turbo | $55.00 | 7 Max Turbo | |
February 25 | HW | 6:00 PM | 41 | $6,000 GTD PLO8 PKO | $215.00 | 6 Max |
HW | 7:00 PM | 42 | $15,000 GTD | $525.00 | 6 Max | |
FW | 8:00 PM | 43 | $100 GTD PLO Hyper | $1.10 | 6 Max Hyper | |
MW | 9:00 PM | 44 | $7,500 GTD | $22.00 | 8 Max | |
FW | 10:00 PM | 45 | $600 GTD | $1.10 | 8 Max | |
LW | 11:00 PM | 46 | $3,000 GTD | $5.50 | 6 Max | |
MW | 1:00 AM | 47 | $3,000 GTD Turbo | $22.00 | 8 Max turbo | |
MW | 2:00 AM | 48 | $3,000 GTD Turbo | $22.00 | 7 Max Turbo | |
February 26 | LW | 6:00 PM | 49 | $4,000 GTD | $5.50 | 8 Max |
MW | 7:00 PM | 50 | $15,000 GTD | $88.00 | 8 Max | |
HW | 8:00 PM | 51 | $15,000 GTD | $215.00 | 6 Max | |
FW | 9:00 PM | 52 | $500 GTD | $1.10 | 6 Max | |
LW | 10:00 PM | 53 | $5,000 GTD | $11.00 | 8 Max | |
FW | 11:00 PM | 54 | $150 GTD PLO | $1.10 | 6 Max | |
MW | 1:00 AM | 55 | $2,000 GTD Hyper Turbo | $21.00 | 7 Max Turbo | |
February 27 | HW | 5:30 PM | 56 | $30,000 GTD | $215.00 | 6 max |
MW | 6:00 PM | 57 | $20,000 GTD | $22.00 | 8 Max | |
FW | 7:00 PM | 58 | $500 GTD | $1.10 | 8 Max | |
HW | 8:00 PM | 59 | $30,000 GTD | $525.00 | 8 Max | |
MW | 8:30 PM | 60 | $40,000 GTD | $55.00 | 8 Max | |
LW | 10:00 PM | 61 | $500 GTD PLO8 Hyper | $10.50 | 6 Max Hyper | |
HW | 11:00 PM | 62 | $30,000 GTD | $109.00 | 6 Max | |
FW | 12:00 AM | 63 | $200 GTD Hyper | $1.10 | 6 Max Hyper | |
LW | 1:00 AM | 64 | $5,000 GTD | $11.00 | 8 Max | |
MW | 2:00 AM | 65 | $5,000 GTD Turbo | $33.00 | 8 Max Turbo | |
February 28 | LW | 6:00 PM | 66 | $500 GTD PLO | $5.50 | 6 Max |
LW | 7:00 PM | 67 | $1,000 GTD Hyper | $10.50 | 8 Max Hyper | |
FW | 8:00 PM | 68 | $500 GTD | $1.10 | 6 Max | |
HW | 9:00 PM | 69 | $15,000 GTD | $215.00 | 6 Max | |
MW | 10:00 PM | 70 | $3,000 GTD PLO | $44.00 | 6 Max | |
HW | 11:00 PM | 71 | $5,000 GTD PLO8 | $109.00 | 6 Max | |
MW | 12:00 AM | 72 | $10,000 GTD | $22.00 | 8 Max | |
MW | 2:00 AM | 73 | $5,000 GTD Turbo | $55.00 | 6 Max Turbo | |
March 1 | LW | 6:00 PM | 74 | $2,500 GTD | $5.50 | 8 Max |
MW | 8:00 PM | 75 | $15,000 GTD | $88.00 | 7 Max | |
LW | 9:00 PM | 76 | $6,000 GTD | $11.00 | 8 Max | |
MW | 10:00 PM | 77 | $10,000 GTD | $22.00 | 6 Max | |
FW | 11:00 PM | 78 | $1,200 GTD | $2.20 | 8 Max | |
LW | 12:00 AM | 79 | $10,000 GTD | $16.50 | 8 Max | |
HW | 2:00 AM | 80 | $10,000 GTD Turbo | $109.00 | 8 Max | |
March 2 | FW | 6:00 PM | 81 | $1,500 GTD | $3.30 | 6 Max |
MW | 7:00 PM | 82 | $2,000 GTD PLO | $22.00 | 6 Max | |
HW | 8:00 PM | 83 | $20,000 GTD | $215.00 | 8 Max | |
LW | 9:00 PM | 84 | $7,500 GTD | $11.00 | 8 Max | |
MW | 10:00 PM | 85 | $2,000 GTD PLO8 Hyper | $52.50 | 6 Max Hyper | |
FW | 1:00 AM | 86 | $500 GTD | $1.10 | 6 Max | |
LW | 2:00 AM | 87 | $2,500 GTD Hyper Turbo | $10.50 | 8 Max hyper | |
March 3 | HW | 6:00 PM | 88 | $4,000 GTD PLO | $109.00 | 6 Max |
FW | 7:00 PM | 89 | $1,000 GTD | $2.20 | 8 Max | |
MW | 8:00 PM | 90 | $15,000 GTD | $66.00 | 6 Max | |
HW | 9:00 PM | 91 | $15,000 GTD | $525.00 | 8 Max | |
LW | 10:00 PM | 92 | $3,500 GTD | $5.50 | 8 Max | |
MW | 11:00 PM | 93 | $10,000 GTD | $22.00 | 8 Max | |
FW | 1:00 AM | 94 | $200 GTD Hyper | $1.03 | 8 Max Hyper | |
MW | 2:00 AM | 95 | $5,000 GTD Turbo | $55.00 | 7 Max Turbo | |
March 4 | FW | 6:00 PM | 96 | $1,000 GTD | $2.20 | 8 Max |
LW | 7:00 PM | 97 | $1,500 GTD PLO | $16.50 | 6 Max | |
FW | 8:00 PM | 98 | $500 GTD | $1.10 | 8 Max | |
LW | 9:00 PM | 99 | $6,000 GTD | $11.00 | 8 Max | |
MW | 10:00 PM | 100 | $8,000 GTD Turbo | $55.00 | 8 Max turbo | |
MW | 11:00 PM | 101 | $2,500 GTD PLO | $22.00 | 6 Max | |
MW | 1:00 AM | 102 | $6,000 GTD Hyper Turbo | $44.00 | 8 Max Hyper | |
MW | 2:00 AM | 103 | $3,000 GTD Turbo | $22.00 | 7 Max Turbo | |
March 5 | FW | 6:00 PM | 104 | $250 GTD PLO8 | $1.10 | 6 Max |
LW | 7:00 PM | 105 | $4,000 GTD | $5.50 | 8 Max | |
LW | 8:00 PM | 106 | $2,000 GTD Hyper Turbo | $10.50 | 8 Max hyper | |
HW | 9:00 PM | 107 | $15,000 GTD | $215.00 | 8 Max | |
FW | 10:00 PM | 108 | $2,000 GTD | $3.30 | 6 Max | |
FW | 11:00 PM | 109 | $500 GTD | $1.10 | 6 Max | |
MW | 1:00 AM | 110 | $2,000 GTD Hyper Turbo | $21.00 | 7 Max Turbo | |
March 6 | LW | 5:00 PM | 111 | PRELIMINARY – $20,000 GTD | $5.50 | 8 Max |
LW | 6:00 PM | 112 | LW MAIN EVENT – $25,000 GTD | $11.00 | 8 Max | |
MW | 6:30 PM | 113 | MW MAIN EVENT – $75,000 GTD | $55.00 | 8 Max | |
HW | 7:00 PM | 114 | HW MAIN EVENT – $100,000 GTD | $215.00 | 8 Max | |
FW | 8:00 PM | 115 | FW MAIN EVENT – $3,000 GTD | $2.20 | 8 Max | |
HW | 9:00 PM | 116 | $25,000 GTD | $525.00 | 8 Max | |
MW | 10:00 PM | 117 | $5,000 GTD PLO8 | $55.00 | 6 Max | |
HW | 12:00 AM | 118 | $40,000 GTD | $215.00 | 6 Max | |
MW | 1:00 AM | 119 | $6,000 GTD Hyper | $22.00 | 8 Max Hyper | |
MW | 2:00 AM | 120 | $5,000 GTD Turbo | $55.00 | 7 Max Turbo |
Líderes do Rei do Anel
Quando comparado com a série do ano passado, as tabelas de classificação têm a mesma premiação. As tabelas de classificação são divididas em 4 classificações diferentes, dependendo do valor do buy-in. Estes são os níveis:
- Peso Pena de $ 1.500 (buy-ins de até $ 4,99)
- $ 2.000 Lightweight (compras de $ 5 a $ 19,99)
- Peso Médio de $ 3.000 (buy-ins de $ 20 a $ 99,99)
- Peso Pesado de US$ 3.500 (compras a partir de US$ 100)
O número de lugares pagos em cada tabela de classificação aumentou em relação ao ano passado. As tabelas de classificação de peso-pena são especialmente atraentes em termos de proporção de pagamento/compra.
Os jogadores são recompensados com 1 ponto por cada nocaute. Os prêmios são distribuídos de acordo com esta tabela:
Place | Featherweight | Lightweight | Middleweight | Heavyweight |
1 | $110 | $150 | $280 | $450 |
2 | $95 | $135 | $225 | $375 |
3 | $80 | $120 | $195 | $300 |
4 | $75 | $105 | $165 | $275 |
5 | $65 | $90 | $135 | $250 |
6-10 | $55 | $75 | $100 | $150 |
11-20 | $35 | $50 | $75 | $110 |
21-35 | $20 | $35 | $50 | |
36-50 | $10 |