A iPoker Network anunciou recentemente outra série recorde, que começará no próximo domingo. A série iPoker Spring Festival terá uma garantia total de €3.000.000 em 234 eventos. No artigo a seguir, apresentaremos o destaque da série e a programação completa. Leia para mais detalhes.

Visão geral do iPoker Spring Festival

A iPoker Network sediou a série iPoker Festival em dezembro passado. Esta rede de poker decidiu continuar a fazer crescer esta marca. Como resultado, os organizadores decidiram aumentar a garantia total de € 2.500.000, que era o recorde anterior da rede, até € 3.000.000. A iPoker Network também anunciou que festivais sazonais como este se tornarão regulares e terão garantias ainda maiores no futuro. O iPoker Spring Festival acontecerá de 24 de abril a 10 de maio em todas as salas de pôquer que pertencem à rede iPoker. Isso inclui Betsson, Betsafe e NordicBet. A série contará com uma garantia total de € 3.000.000 em 234 torneios. Quando comparado ao festival de inverno do ano passado, a nova série de torneios será muito maior e terá algumas mudanças estruturais importantes. Desta vez, o iPoker Festival vai ser dividido em duas partes. O primeiro segmento vai ser o IPF Warm-UP, que terá 37 eventos com buy-ins que variam entre os 5€ e os 30€. Será realizado de 24 a 28 de abril. Os satélites para o IPF Warm-UP já estão disponíveis nas salas de poker da Rede iPoker. A segunda parte da série será o iPoker Spring Festival. O buy-in mínimo foi reduzido de 20€ para 5€ quando comparado com a série de dezembro. O buy-in médio é de € 43 e a maioria dos eventos tem um intervalo de buy-in entre € 10 e € 50. A garantia média por evento é de cerca de € 12.000, que é maior do que os MTTs regulares realizados na Rede iPoker. Este festival vai apresentar 25 torneios por dia. A maioria dos eventos será disputada no formato PKO com 3 a 5 reentradas permitidas. Haverá também pelo menos dois eventos de Omaha por dia com garantias que variam de € 3.500 a € 7.500. O torneio mais caro será o IPF #166 – €100K Masterclass-H com um buy-in de €1.000. Haverá também dois Main Events. Um terá um buy-in de €200 e o outro terá um buy-in de €50. Ambos começarão em 29 de abril e serão executados até 9 de maio.

Aqui está a programação completa do iPoker Spring Festival:

Day Event (One Day) Buy-in (€)
29.04 IPF #01 – €3,000 GTD Rebuy 5
IPF #02 – €7,500 GTD Starter 50
IPF #03 – €3,000 GTD Short 10
IPF #04 – €10,000 GTD 20
IPF #05 – €15,000 GTD 50
IPF #06 – E10K Daily Mini 10
IPF #07 – €3,500 GTD PLO 20
IPF #08 – €12,500 GTD 30
IPF #09 – €15K GTD Kickoff-H 200
IPF #09 – €20K GTD Kickoff-M 50
IPF #09 – €10K GTD Kickoff-L 20
IPF #10 – €5,000 GTD PLO 50
#11-€12,500 GTD Rebuy 50
IPF #12 – €3,000 GTD 5
IPF #13 – €3,000 GTD Short 20
IPF #14 – €7,500 GTD Rebuy 20
IPF #15 – €7,500 GTD 50
IPF #16 – €5,000 GTD Rebuy 10
IPF #17 – €3,000 GTD 20
30.04 IPF #18 – €3,000 GTD 20
IPF #19 – E4,000 GTD 50
IPF #20 – €4,000 GTD 10
IPF #21 – €7,500 GTD Starter 50
IPF #22 – €3,000 GTD Short 10
IPF #23 – €15,000 GTD 50
IPF #24 – €10K Daily Mini 10
IPF #25 – €4,000 GTD PLO 30
IPF #26 – €12,500 GTD 30
IPF #27 – €20K GTD Showdown-M 50
IPF #27 – €20K GTD Showdown-H 100
IPF #27 – €15K GTD Showdown-L 20
IPF #28 – €3,500 GTD PLO 50
IPF #29 – €12,500 GTD Rebuy 50
IPF #30 – €3,000 GTD Rebuy 5
IPF #31 – €3,000 GTD Short 20
IPF #32 – €7,500 GTD Rebuy 20
IPF #33 – €5,000 GTD 30
IPF #34 – €5,000 GTD Rebuy 10
IPF #35 – €3,000 GTD 20
01.05 IPF #36 – €3,000 GTD 30
IPF #37 – €5,000 GTD 50
IPF #38 – €12,5K GTD Starter 50
IPF #39 – €5,000 GTD Big Short 20
IPF #40 – €20,000 GTD Warm-Up 100
IPF #41 – €20,000 GTD 50
IPF #42 – €12,5K Sunday Mini 10
IPF #43 – €7,500 GTD PLO 100
IPF #44 – €12,500 GTD 30
IPF #45 – €75K Eliminator-HR 500
IPF #45 – €30K Eliminator-M 50
IPF #45 – E40K Eliminator-H 100
IPF #45 – €20K Eliminator-L 20
IPF #46 – €25K GTD Saver 100
IPF #47 – €15K GTD Mini Saver 20
IPF #48 – €7,500 GTD PLO 50
IPF #49 – €15,000 GTD Rebuy 50
IPF #50 – €7,500 GTD 10
IPF #51 – €7,5K GTD Big Short 20
IPF #52 – €10,000 GTD Rebuy 30
IPF #53 – €7,500 GTD 50
IPF #54 – €7,500 GTD Rebuy 10
IPF #55 – €3,000 GTD 20
02.05 IPF #56 – €3,000 GTD Rebuy 5
IPF #57 – €7,500 GTD Starter 50
IPF #58 – €3,000 GTD Short 10
IPF #59 – €15,000 GTD 50
IPF #60 – €10K Daily Mini 10
IPF #61 – €3,500 GTD PLO 30
IPF #62 – €12,500 GTD 30
IPF #63 – €15K GTD Mayhem-M 30
IPF #63 – €15K GTD Mayhem-H 50
IPF #63 – €10K GTD Mayhem-L 10
IPF #66 – €15,000 GTD 100
IPF #67 – €3,500 GTD PLO 20
IPF #68 – €3,000 GTD 5
IPF #69 – €3,000 GTD Short 10
PF #70 – €7,500 GTD Rebuy 20
IPF #71 – €5,000 GTD 30
IPF #72 – €5,000 GTD Rebuy 10
IPF #73 – €3,000 GTD 20
03.05 IPF #74 – €4,000 GTD 10
IPF #75 – €7,500 GTD Starter 50
IPF #76 – €3,000 GTD Short 10
IPF #77 – €15,000 GTD 50
IPF #78 – €10K Daily Mini 10
IPF #79 – €4,000 GTD PLO 30
IPF #80 – €12,500 GTD 30
IPF #81 – €20K GTD Takedown-M 50
IPF #81 – €15K GTD Takedown-H 200
IPF #81 – €10K GTD Takedown-L 10
IPF #82 – €15,000 GTD 100
IPF #83 – €5,000 GTD PLO 50
IPF #84 – €3,000 GTD 5
IPF #85 – €3,000 GTD Short 10
IPF #86 – €7,500 GTD Rebuy 20
IPF #87 – €7,500 GTD 50
IPF #88 – €5,000 GTD Rebuy 10
IPF #89 – €3,000 GTD 20
04.05 IPF #90 – €3,000 GTD Rebuy 5
IPF #91 – €7,500 GTD Starter 50
IPF #92 – €3,000 GTD Short 10
IPF #93 – €15,000 GTD 50
IPF #94 – €7.5K Daily Mini 10
IPF #95 – €3,500 GTD PLO 20
IPF #96 – €12,500 GTD 30
IPF #97 – €15K GTD Marathon-M 50
IPF #97 – €15K GTD Marathon-H 200
IPF #97 – €10K GTD Marathon-L 20
IPF #98 – €15,000 GTD 100
IPF #99 – €3,500 GTD PLO 30
IPF #100 – €3,000 GTD 5
IPF #101 – €3,000 GTD Short 10
IPF #102 – €7,500 GTD Rebuy 20
IPF #103 – €5,000 GTD 30
IPF #104 – €5,000 GTD Rebuy 10
IPF #105 – €3,000 GTD 20
05.05 IPF #106 – €4,000 GTD 10
IPF #107 – €7,500 GTD Starter 50
IPF #108 – €3,000 GTD Short 10
IPF #109 – €15,000 GTD 50
IPF #110 – €10K Daily Mini 10
IPF #111 – €3,500 GTD PLO 20
IPF #112 – €12,500 GTD 30
IPF #113 – €20K Crusher-H 100
IPF #113 – €20K Crusher-M 50
IPF #113 – €10K Crusher-L 10
IPF #114 – €15,000 GTD 100
IPF #115 – €4,000 GTD PLO 50
IPF #116 – €3,000 GTD 5
IPF #117 – €3,000 GTD Short 10
IPF #118 – €7,500 GTD Rebuy 20
IPF #119 – €7,500 GTD 50
IPF #120 – €5,000 GTD Rebuy 10
IPF #121 – €3,000 GTD 20
06.05 IPF #122 – €3,000 GTD Rebuy 5
IPF #123 – €7,500 GTD Starter 50
IPF #124 – €3,000 GTD Short 10
IPF #125- €15,000 GTD 50
IPF #126 – €10K Daily Mini 10
IPF #127 – €4,000 GTD PLO 30
IPF #128 – €12,500 GTD 30
IPF #129 – €20K GTD Fury-H 100
IPF #129 – €20K GTD Fury-M 50
IPF #129 – €10K GTD Fury-L 20
IPF #130 – €15,000 GTD 100
IPF#131 – €3,500 GTD PLO 20
IPF #132 – €3,000 GTD 5
IPF #133 – €3,000 GTD Short 10
IPF #134 – €7,500 GTD Rebuy 20
IPF #135 – €5,000 GTD 30
IPF #136 – €5,000 GTD Rebuy 10
IPF #137 – €3,000 GTD 20
07.05 IPF #138 – €3,000 GTD 20
IPF #139 – €4,000 GTD 50
IPF #140 – €4,000 GTD 10
IPF #141 – €7,500 GTD Starter 50
IPF #142 – €3,000 GTD Short 10
IPF #143 – €15,000 GTD 50
IPF #144 – €10K Daily Mini 10
IPF #145 – €4,000 GTD PLO 20
IPF #146 – €12,500 GTD 30
IPF #147 – €20K Saturday KO-M 50
IPF #147 – €20K Saturday KO-H 100
IPF #147 – €15K Saturday KO-L 20
IPF #148 – €15,000 GTD 100
IPF #149 – €5,000 GTD PLO 50
IPF #150 – €3,000 GTD Rebuy 5
IPF #151 – €3,000 GTD Short 10
IPF #152 – €7,500 GTD Rebuy 20
IPF #153 – €7,500 GTD 50
IPF #154 – €5,000 GTD Rebuy 10
IPF #155 – €3,000 GTD 20
08.05 IPF #156 – €3,000 GTD 30
IPF #157 – €5,000 GTD 50
IPF #158 – €12,5K GTD Starter 50
IPF #159 – €5,000 GTD Short 20
IPF #160 – €10,000 GTD 20
IPF #161 – €20,000 GTD Warm-Up 100
IPF #162 – €20,000 GTD 50
IPF #163 – €12,5K Sunday Mini 10
IPF #164 – €7,500 GTD PLO 100
IPF #165 – €12,500 GTD 30
IPF #166 – €100K Masterclass-M 100
IPF #166 – €100K Masterclass-H 1000
IPF #166 – €20K Masterclass-L 20
IPF #167 – €25K GTD Saver 200
IPF#168 – E15K GTD Mini Saver 20
IPF #169 – €7,500 GTD PLO 50
IPF #170 – €5K GTD Micro Saver 5
IPF #171 – €12,500 GTD Rebuy 50
IPF #172 – €7,500 GTD 10
IPF #173 – €7,500 GTD Big Short 20
IPF #174 – €10,000 GTD Rebuy 30
IPF #175 – €7,500 GTD 30
IPF #176 – €7,500 GTD Rebuy 10
IPF #177 – €3,000 GTD 20
09.05 IPF #178 – €3,000 GTD Rebuy 5
IPF #179 – €7,500 GTD Starter 50
IPF #180 – €3,000 GTD Short 10
IPF #181 – €10,000 GTD 30
IPF #182 – €15,000 GTD 50
IPF #183 – €10K Daily Mini 10
IPF #184 – €4,000 GTD PLO 30
IPF #185 – €20,000 GTD 100
IPF #186- €12,500 GTD 30
IPF #189 – €20K GTD Closer-M 50
IPF #189 – €15K GTD Closer-H 200
IPF #189 – €10K GTD Closer-L 10
IPF #190 – €5,000 GTD PLO 50
IPF #191 – €3,000 GTD 5
IPF #192 – €12,500 GTD Rebuy 50
IPF #193 – €3,000 GTD Short 10
IPF #194 – €7,500 GTD Rebuy 20
IPF #195 – €7,500 GTD 50
IPF #196 – €5,000 GTD Rebuy 10
IPF #197 – €3,000 GTD 20

Missões

Haverá incentivos adicionais para os jogadores participarem de várias tarefas. Os jogadores podem encontrar essas missões na seção correspondente do cliente de pôquer.

Mission Requirements Reward Dates
IPF Warm-Up Mission Play 3 IPF Warm-Up # Entrada a €1,000 Series Warm-Up Freeroll 24-28.04.2022
Revenue Mission Earn 2500 bonus points Entrada a €50 Series Mini Main* 24.04-08.05.2022
Bubble Bust Mission Be the bubble in IPF Warm-Up# o torneos IPF# Entrada a €1,000 Series Bubble Freeroll* 24.04-09.05.2022
Satellite Mission Play 5 IPF satellite (€0.50) Entrada a €1,000 Series #1 Freeroll 24.04-09.05.2022
Knock Out Mission Knockout 3 players in IPF Warm-Up# or IPF# KO Entrada a €1,000 Series #1 Freeroll 24.04-09.05.2022
Day 1 Event 1 Mission Play any Day 1 IPF # Entrada a “€2,000 Series #2 Freeroll 24.04-09.05.2022
Daily Special Event Mission Play two daily tournaments IPF # Entrada a “€2,000 Series #2 Freeroll 24.04-09.05.2022
As últimas mudanças da página "iPoker Spring Festival com € 3.000.000 Garantidos" estavam em 13. maio 2022 por YPD implementado.